Producenci
Acer CB2 CB242YP6bmiprx monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Moc | |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 9 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | B |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 245,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 366,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,64 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 318,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 48,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,99 kg |
| Wydajność | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 115 kHz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 49 - 144 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Głębia kolorów | 6 bit |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ergonomia | |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obracany | -178 - 178° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 16,5 cm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO ENERGY STAR EPEAT Gold |
Gwarancja 24 miesiące