Producenci
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | A14 |
| Grafika | |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Sieć | |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wydajność | |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| GPS | Nie |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 10,9" |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Windows 11 Windows 10 IOT Core Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Pro x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Education x64 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Tak Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey |
| Nośnik danych | |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| Bateria | |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,6 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Kamera | |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 2160p |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 3840x2160@25fps 3840x2160@24fps 1280x720@60fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Błysk ekranu | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem. |
| Formaty plików multimedialnych | |
| Format kompresji zdjęć | JPG GIF TIFF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 HEVC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz XLS XLSX DOC DOCX HTM PPTX PPT VCF ICS RTF HTML TXT USDZ |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 AAC ALAC FLAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Funkcje telefonu | |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Beryl Rtęci PVC/BFR Arsenowy |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy