Producenci
Apple 11-inch iPad Pro (M4) LTE 256GB with Standard glass - Space Black
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Model procesora | M4 |
| Wydajne rdzenie | 3 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 9 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Typ procesora | Apple M |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Grafika | |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Waga produktu | 446 g |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Ochrona | |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Sieć | |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 850 MHz 2100 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
| Standard 5G | NR |
| NFC | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy 3G | UMTS HSPA DC-HSDPA HSPA+ |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | eSIM |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wydajność | |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyświetlacz | |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos Dolby Digital Plus Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Nośnik danych | |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector Apple Smart Connector |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 9 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Kamera | |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps 3840x2160@24fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@25fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 3840x2160@30fps |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 2160p |
| Geotagging | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour High-Key Mono Naturalny Scena Stage Mono Studio |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem. |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Funkcje telefonu | |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Nie zawiera | PCW Beryl Rtęci Arsenowy BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy