Producenci
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 256GB Pink
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Producent procesora | Apple |
| Grafika | |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Różowy |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Moc | |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 477 g |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Sieć | |
| Bluetooth | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wydajność | |
| Barometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GPS | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyświetlacz | |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Audio | |
| Technologia dolby | Dolby Digital Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Tak Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core Windows 10 Education x64 Windows 10 Pro x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Windows 10 Home Windows 11 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Bateria | |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Kamera | |
| Center Stage | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Błysk ekranu | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Panorama | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps 1280x720@60fps 1920x1080@30fps 3840x2160@24fps 1280x720@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 2160p 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Formaty plików multimedialnych | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS XLS XLSX Pages VCF HTM TXT USDZ PPTX DOC DOCX PPT RTF Liczby HTML Klucz |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | JPG TIFF GIF |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 ALAC AAC FLAC |
| Funkcje telefonu | |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wytrzymałość | |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Zrównoważony rozwój | |
| Nie zawiera | PVC/BFR Beryl Rtęci Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Procesor neuronowy (NPU) | |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy