Producenci
Apple iMac 7th Gen i5-7360U 21,5"FHD 8GB SSD256 Iris Plus Graphics 640 Magic KYB+Mouse MacOS (REPACK) 2Y Silver
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Generacja procesora | 7th gen Intel® Core™ i5 |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® Iris™ Plus Graphics 640 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć | |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 2133 Mhz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Konstrukcja | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Kensington Lock | Tak |
| Moc | |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 175 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 528 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 450 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,66 kg |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Sieć | |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 10 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11g 802.11a |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wydajność | |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Zawartość opakowania | |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Język klawiatury | US International |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | macOS Catalina 10.15 |
| Nośnik danych | |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 2 |
| Kamera | |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Szanse na przetrwanie | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold ENERGY STAR |