Producenci
Apple iPad 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Niebieski
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Koprocesor | Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Grafika | |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Konstrukcja | |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Moc | |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Waga produktu | 481 g |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Sieć | |
| Standard 5G | NR |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy 3G | UMTS DC-HSDPA HSPA HSPA+ |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 2100 MHz 1900 MHz 1700 MHz 850 MHz |
| NFC | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Wydajność | |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyświetlacz | |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Audio | |
| Technologia dolby | Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home Windows 10 Pro x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Windows 10 IOT Core Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 11 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Education x64 |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Tak Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Nośnik danych | |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Porty i interfejsy | |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Bateria | |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Kamera | |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps 1920x1080@60fps 1920x1080@30fps 1280x720@60fps 3840x2160@25fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 3840x2160@30fps 3840x2160@24fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 2160p |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Formaty plików multimedialnych | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC DOCX PPTX HTML TXT USDZ HTM VCF Klucz PPT XLS XLSX Pages ICS RTF Liczby |
| Obsługiwane formaty audio | AAC FLAC ALAC MP3 |
| Format kompresji zdjęć | GIF JPG TIFF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Funkcje telefonu | |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Nie zawiera | Rtęci PVC/BFR Beryl Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja 24 miesiące