Producenci
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 128GB Purple (2024)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Apple |
| Koprocesor | Tak |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Typ procesora | Apple M |
| Model procesora | M2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Grafika | |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Głębokość produktu | 247,6 mm |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Szerokość opakowania | 191 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
| Waga produktu | 462 g |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Sieć | |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wydajność | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Nie |
| Barometr | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Cechy szczególne procesora | |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Laminated display | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Dolby Atmos Dolby Vision Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Windows 10 IOT Core Windows 10 Education x64 Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 12.0 Monterey |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Bateria | |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Kamera | |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 2160p 1080p |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Błysk ekranu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@25fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 3840x2160@24fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem. Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty plików multimedialnych | |
| Format kompresji zdjęć | GIF JPG TIFF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Formaty kompresji | ProRes H.264 HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC FLAC MP3 ALAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT HTM PPTX DOC DOCX TXT USDZ XLS XLSX VCF HTML ICS Klucz RTF |
| Funkcje telefonu | |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Nie zawiera | PVC/BFR Arsenowy Rtęci |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy