Producenci
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 128GB Blue (2024)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Typ procesora | Apple M |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Producent procesora | Apple |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Model procesora | M2 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Grafika | |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Waga produktu | 617 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Sieć | |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| MIMO | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wydajność | |
| iBeacon | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Cechy szczególne procesora | |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 600 cd/m2 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Laminated display | Tak |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus Dolby Digital Dolby Atmos Dolby Vision |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Enterprise Windows 10 Home Windows 10 IOT Core Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Bateria | |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Kamera | |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p 720p 2160p |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps 3840x2160@25fps 1920x1080@30fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@24fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Przednia kamera | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty plików multimedialnych | |
| Format kompresji zdjęć | TIFF GIF JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT USDZ XLS XLSX PPT HTML DOC DOCX HTM VCF ICS Klucz RTF PPTX |
| Formaty kompresji | ProRes H.264 HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC ALAC MP3 AAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Funkcje telefonu | |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | PVC/BFR Arsenowy Rtęci |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy