Producenci
Apple iPad Air Apple M 512 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Szary
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Koprocesor | Tak |
| Model procesora | M2 |
| Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple M |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Grafika | |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Moc | |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 617 g |
| Szerokość opakowania | 228 mm |
| Wysokość opakowania | 34 mm |
| Wysokość produktu | 6,1 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
| Głębokość produktu | 280,6 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Głębokość opakowania | 296 mm |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Sieć | |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| AirPlay | Tak |
| NFC | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Wydajność | |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Nie |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C |
| Cechy szczególne procesora | |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Laminated display | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Audio | |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Atmos Dolby Vision Dolby Digital Plus Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 11 Enterprise Windows 10 Education x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 12.0 Monterey |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Nośnik danych | |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Kamera | |
| Przednia kamera | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps 3840x2160@24fps 3840x2160@30fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@60fps |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p 1080p 720p |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Pozostałe funkcje | |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Formaty plików multimedialnych | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS VCF XLS XLSX HTM RTF DOC DOCX Klucz TXT USDZ PPTX HTML PPT |
| Format kompresji zdjęć | TIFF GIF JPG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 FLAC AAC ALAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Formaty kompresji | ProRes HEVC H.264 |
| Funkcje telefonu | |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Arsenowy Rtęci PVC/BFR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Gwarancja 24 miesiące