Producenci
Apple iPad Wi-Fi + LTE 256GB Silver (2021)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A13 |
| Konstrukcja | |
| Rodzaj urządzenia | Pełnowymiarowy tablet |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 20 W |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 250,6 mm |
| Szerokość produktu | 174,1 mm |
| Waga produktu | 498 g |
| Głębokość produktu | 7,5 mm |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Sieć | |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz 1700 MHz 900 MHz 850 MHz 2100 MHz |
| Standardy 3G | HSPA HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
| usługa Dual SIM | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11g 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Wydajność | |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | Lightning |
| Wyświetlacz | |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 10,2" |
| Rozdzielczość | 2160 x 1620 px |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Oprogramowanie | |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 IOT Core Windows 11 Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Pro x64 Windows 10 Windows 10 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Education Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Porty i interfejsy | |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector Apple Lightning |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Bateria | |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas przeglądania (4G) | 9 h |
| Pojemność baterii | 32,4 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Kamera | |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 120 fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Funkcje telefonu | |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Szanse na przetrwanie | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | PVC/BFR Rtęci Beryl |