Producenci
Apple iPhone 15 Pro 256GB White Titanium
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A17 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporna Bryzgoszczelny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Biały Tytanowy |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 146,6 mm |
| Szerokość produktu | 70,6 mm |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Waga produktu | 187 g |
| Sieć | |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 850 MHz 1900 MHz 2100 MHz 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 900 1800 1900 MHz |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave NR |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 2G | GSM Edge |
| Standardy 3G | UMTS DC-HSDPA HSPA+ |
| NFC | Tak |
| Wydajność | |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyświetlacz | |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m2 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m2 |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Oprogramowanie | |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Tak Mac OS X 10.14 Mojave |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 11 Enterprise Windows 10 IOT Core Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise x64 |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes H.264 HEVC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC AAC MP3 FLAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS RTF HTML XLX PPT Klucz HTM XLSX PPTX DOC DOCX VCF TXT USDZ |
| Nośnik danych | |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Bateria | |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Kamera | |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p 1080p 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@25fps 3840x2160@30fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@24fps |
| Czujniki | |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Przesyłanie wiadomości | |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Nawigacja | |
| NavIC | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy