Producenci
Apple iPhone 15 Pro 512GB Black Titanium
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A17 Pro |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny Tytanowy |
| Układ | Pręt/Belka |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna Bryzgoszczelny Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 187 g |
| Szerokość produktu | 70,6 mm |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Wysokość produktu | 146,6 mm |
| Sieć | |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy 2G | Edge GSM |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 1900 MHz 900 1800 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz 900 MHz 1900 MHz 1700 MHz 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR mmWave NR |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wydajność | |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m2 |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m2 |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 IOT Core Windows 11 Enterprise Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Home |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC AAC FLAC MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC ProRes H.264 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF DOC DOCX PPT HTM PPTX XLSX TXT USDZ Klucz HTML XLX ICS RTF |
| Głośniki | Stereo |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Bateria | |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
| Kamera | |
| Zoom optyczny | 6x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@30fps 3840x2160@24fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@25fps 1920x1080@60fps |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p 1080p 720p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Czujniki | |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Przesyłanie wiadomości | |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| Nawigacja | |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| NavIC | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy