Producenci
Apple iPhone 15 Pro 512GB Natural Titanium
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Model procesora | A17 Pro |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Konstrukcja | |
| Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporna Bryzgoszczelny |
| Układ | Pręt/Belka |
| Kolor produktu | Tytanowy |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Nazwa koloru | Natural Titanium |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 187 g |
| Szerokość produktu | 70,6 mm |
| Wysokość produktu | 146,6 mm |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Sieć | |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy 3G | HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
| NFC | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 850 MHz 2100 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
| Standardy 2G | GSM Edge |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR NR mmWave |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 1800 1900 MHz 850 |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Wydajność | |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m2 |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) Dolby Vision High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m2 |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 11 Enterprise Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Windows 10 Home Windows 10 Education x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC ALAC AAC MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 HEVC ProRes |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF TXT USDZ Klucz XLSX HTM PPT PPTX HTML XLX DOC DOCX VCF ICS |
| Głośniki | Stereo |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Nośnik danych | |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Bateria | |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
| Kamera | |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Zoom optyczny | 6x |
| Deep Fusion | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@24fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 3840x2160@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p 720p 2160p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Czujniki | |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Przesyłanie wiadomości | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| Nawigacja | |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |