Producenci
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium (WYPRZEDAŻ)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Model procesora | A17 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Niebieski Tytanowy |
| Układ | Pręt/Belka |
| Nazwa koloru | Blue Titanium |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporna Bryzgoszczelny |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 221 g |
| Szerokość produktu | 76,7 mm |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Wysokość produktu | 159,9 mm |
| Sieć | |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ DC-HSDPA UMTS |
| AirPlay | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz 2100 MHz 1900 MHz 1700 MHz 900 MHz |
| Standardy 2G | Edge GSM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 900 1800 1900 MHz |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| iBeacon | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| NFC | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR NR mmWave |
| Wydajność | |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyświetlacz | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m2 |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 IOT Core Windows 11 Windows 11 Home Windows 11 Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Tak Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 HEVC ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC MP3 ALAC AAC |
| Głośniki | Stereo |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX DOC DOCX HTM TXT USDZ PPT PPTX HTML XLX Klucz ICS RTF VCF |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Bateria | |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Kamera | |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@30fps 3840x2160@25fps 1920x1080@60fps 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 2160p |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makro-fotografia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Panorama | Tak |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Czujniki | |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Przesyłanie wiadomości | |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| Nawigacja | |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy