Producenci
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A17 Pro |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple |
| Konstrukcja | |
| Nazwa koloru | Natural Titanium |
| Kolor produktu | Tytanowy |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporna Bryzgoszczelny |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 221 g |
| Szerokość produktu | 76,7 mm |
| Wysokość produktu | 159,9 mm |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Sieć | |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 1900 MHz 900 1800 |
| Standardy 2G | Edge GSM |
| Standardy 3G | UMTS HSPA+ DC-HSDPA |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz 1900 MHz 1700 MHz 900 MHz 2100 MHz |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| MIMO | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| iBeacon | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | NR mmWave NR |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyświetlacz | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) Dolby Vision |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m2 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m2 |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 Home x64 Windows 10 Windows 10 Education x64 Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 x64 Windows 11 Windows 10 x64 Windows 11 Enterprise Windows 11 Home Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Tak Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
| Platforma | iOS |
| Multimedia | |
| Głośniki | Stereo |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC H.264 ProRes |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM DOC DOCX PPT RTF ICS HTML XLX PPTX TXT USDZ XLSX VCF Klucz |
| Obsługiwane formaty audio | AAC MP3 ALAC FLAC |
| Nośnik danych | |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Bateria | |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Kamera | |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Panorama | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 2160p |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 3840x2160@24fps 3840x2160@25fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@240fps |
| Zoom optyczny | 10x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Deep Fusion | Tak |
| Czujniki | |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
| Przesyłanie wiadomości | |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| Nawigacja | |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| NavIC | Tak |
| GPS | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy