Producenci
Apple iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 Pro |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Piaskowy |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny Wodoodporny Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Wysokość produktu | 149,6 mm |
| Sieć | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standard 5G | Sub6 NR NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz 900 1800 850 |
| iBeacon | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA HSPA+ UMTS |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz 2100 MHz 900 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 2G | Edge GSM |
| AirPlay | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność | |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Funkcje przycisku akcji | Translate Aparat fotograficzny Focus Recognize Music Shortcut Silent mode Notatka głosowa Controls Accessibility Latarka Lupa |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m2 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 IOT Core Windows 11 Enterprise Windows 10 Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Education x64 Windows 10 Home Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Multimedia | |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes H.264 HEVC AV1 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM TXT USDZ RTF VCF HTML PPTX Klucz XLS XLSX PPT ICS DOC DOCX Pages Liczby |
| Format kompresji zdjęć | TIFF GIF JPG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC AAC MP3 APAC ALAC |
| Nośnik danych | |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Port USB | Tak |
| Bateria | |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
| Kamera | |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Makro-fotografia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 1920x1080@60fps 1920x1080@30fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@120fps |
| Deep Fusion | Tak |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy Zoom - funkcja przybliżenia Depth Kamery Exposure Style |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p 720p 1080p |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Czujniki | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
| Nawigacja | |
| NavIC | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy