Producenci
Apple iPhone 16 Pro 512GB Natural Titanium
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 Pro |
| Koprocesor | Tak |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Tytanowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny Bryzgoszczelny Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 199 g |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Wysokość produktu | 149,6 mm |
| Sieć | |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 2G | GSM Edge |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NR NR mmWave |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Standardy 3G | UMTS DC-HSDPA HSPA+ |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 1800 850 1900 MHz |
| NFC | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 850 MHz 2100 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wydajność | |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Translate Recognize Music Notatka głosowa Accessibility Latarka Lupa Controls Shortcut Silent mode Aparat fotograficzny Focus |
| Przycisk akcji | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m2 |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m2 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Pro Windows 10 x64 Windows 10 Pro x64 Windows 10 IOT Core Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 11 Pro Windows 11 Enterprise Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 x64 Windows 11 Enterprise x64 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 13.0 Ventura |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 H.264 HEVC ProRes |
| Format kompresji zdjęć | JPG TIFF GIF |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC AAC APAC FLAC MP3 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX DOC DOCX PPT RTF Liczby HTML XLS XLSX Pages TXT USDZ Klucz VCF HTM ICS |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Nośnik danych | |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Port USB | Tak |
| Bateria | |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
| Kamera | |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style Zoom - funkcja przybliżenia Tonowy Exposure Kamery Depth |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Geotagging | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@30fps 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps 3840x2160@24fps 3840x2160@120fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p 720p 2160p |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
| Nawigacja | |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| NavIC | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy