Producenci
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Model procesora | A18 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Konstrukcja | |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Bryzgoszczelny Wodoodporny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 227 g |
| Wysokość produktu | 163 mm |
| Sieć | |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | DC-HSDPA UMTS HSPA+ |
| NFC | Tak |
| Standardy 2G | Edge GSM |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Standard 5G | NR NR mmWave Sub6 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 1900 MHz 900 1800 |
| iBeacon | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 2100 MHz 850 MHz 1900 MHz 1700 MHz |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wydajność | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Translate Shortcut Silent mode Accessibility Latarka Lupa Focus Controls Recognize Music Notatka głosowa Aparat fotograficzny |
| Przycisk akcji | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyświetlacz | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m2 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Oprogramowanie | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 Windows 11 Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 10 Education x64 Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 Home Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 IOT Core Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 ProRes HEVC H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC ALAC FLAC MP3 APAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT HTML RTF ICS VCF TXT DOC DOCX PPTX XLS XLSX HTM Pages Liczby USDZ Klucz |
| Format kompresji zdjęć | GIF TIFF JPG |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Nośnik danych | |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Bateria | |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 105 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 29 h |
| Kamera | |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p 2160p 720p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@120fps 1920x1080@30fps 3840x2160@24fps 3840x2160@25fps 3840x2160@100fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth Tonowy Style Kamery Zoom - funkcja przybliżenia Exposure |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Czujniki | |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
| Nawigacja | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| NavIC | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Fabryczna Gwarancja 12 miesięcy