Producenci
Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Czarny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Szczegóły techniczne | |
|---|---|
| Obsługa języków | Wielo |
| Procesor | |
| Model procesora | A19 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Konstrukcja | |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny Bryzgoszczelny Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość opakowania | 166 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Wysokość opakowania | 26 mm |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 169 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 326 g |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Sieć | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 1800 1900 MHz 850 |
| iBeacon | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy 3G | UMTS HSPA+ |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 2G | GSM Edge |
| NFC | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 1700 2100 1900 850 |
| Standard 5G | NR Sub6 FDD Sub6 TDD |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wydajność | |
| Głośnik | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus Recognize Music Shortcut Silent mode Notatka głosowa Aparat fotograficzny Translate Controls Visual Intelligence Accessibility Latarka Lupa |
| Izolacja głosu | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3), Dotyk haptyczny |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 Pro x64 Windows 11 Pro Windows 10 Enterprise Windows 10 x64 Windows 11 Enterprise Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Education x64 Windows 10 Home x64 Windows 11 x64 Windows 10 IOT Core Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Home Windows 10 Enterprise x64 |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 15.0 Sequoia Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Multimedia | |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 FLAC ALAC AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 AV1 HEVC |
| Głośniki | Stereo |
| Nośnik danych | |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Bateria | |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
| Kamera | |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps 1920x1080@30fps 3840x2160@60fps 1920x1080@25fps 3840x2160@30fps 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1280x720@30fps 1920x1080@240fps 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p 1080p 720p |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | HEVC, H.264 |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Czujniki | |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Przesyłanie wiadomości | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| Nawigacja | |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| NavIC | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Subskrypcja | |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Wytrzymałość | |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2700 min |
Gwarancja 24 miesiące