Producenci
Dell Inspiron 15 5510 i5-11300H 15,6"FHD WVA AG 8GB DDR4 3200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics Win11 Titan Gray
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Konfigurowalne niższe TDP | 28 W |
| Konfigurowalne wyższe TDP | 35 W |
| Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3,1 GHz |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 2,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Cache procesora | 8 MB |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-11300H |
| Producent procesora | Intel |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Pamięć | |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Konstrukcja | |
| Typ produktu | Notebook |
| Kolor produktu | Szary |
| Moc | |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość (z tyłu) | 1,8 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
| Szerokość produktu | 321,3 mm |
| Głębokość produktu | 212,8 mm |
| Waga produktu | 1,44 kg |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Warunki pracy | |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Sieć | |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Wyświetlacz | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | WVA |
| Gęstość pikseli | 157 ppi |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Typ HD | Full HD |
| Audio | |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Porty i interfejsy | |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Bateria | |
| Waga baterii/akumulatora | 231 g |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Czas ładowania | 4 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Napięcie baterii | 15 V |
| Pojemność baterii | 54 Wh |
| Kamera | |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px 0,92 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura | |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |