Producenci
Dell Precision 5570 i7-12800H 15.6"UHD+ Touch 32GB SSD512 Nvidia RTX A2000 IR Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 6 Cell vPro W11Pro
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Model procesora | i7-12800H |
| Producent procesora | Intel |
| Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
| Cache procesora | 24 MB |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Grafika | |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX A2000 |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć | |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Moc | |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 6,5 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Moc adaptera AC | 130 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 2,1 kg |
| Szerokość produktu | 344,4 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,17 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,85 cm |
| Głębokość produktu | 230,1 mm |
| Ochrona | |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Sieć | |
| Typ anteny | 2x2 |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11g 802.11a Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Cechy szczególne procesora | |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar plamki | 0,09 x 0,09 mm |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | UHD+ |
| Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | WLED |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Gęstość pikseli | 290 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | Adobe RGB |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1600:1 |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 60 ms |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3281 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 8 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
| Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
| Nośnik danych | |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC SD SDXC |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
| Porty i interfejsy | |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Bateria | |
| Napięcie baterii | 11,4 V |
| Waga baterii/akumulatora | 340 g |
| Ilość komór baterii | 6 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas ładowania | 3 h |
| Pojemność baterii | 86 Wh |
| Kamera | |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Klawiatura | |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |