Producenci
Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 1TB 2.5" SATA III (WYPRZEDAŻ)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Losowy zapis (4KB) | 75000 IOPS |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Współczynnik TBW | 600 |
| NVMe | Nie |
| Przeznaczenie | PC |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Prędkość zapisu nośnika | 450 MB/s |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Prędkość odczytu z nośnika | 520 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB) | 40000 IOPS |
| Interfejs | Serial ATA III |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Korekcja ECC | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 69,8 mm |
| Waga produktu | 59,5 g |
| Szerokość produktu | 100,5 mm |
| Wysokość produktu | 7 mm |
| Warunki pracy | |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Blister |
Gwarancja 36 miesięcy