Producenci
Dysk SSD Hikvision C100 1.92 TB
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Prędkość zapisu nośnika | 500 MB/s |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| NVMe | Nie |
| Interfejs | Serial ATA III |
| Przeznaczenie | Monitoring |
| Prędkość odczytu z nośnika | 560 MB/s |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Typ pamięci | 3D TLC |
| Losowy odczyt (4KB) | 78000 IOPS |
| Pojemność pamięci SSD | 1,92 TB |
| Losowy zapis (4KB) | 76000 IOPS |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Moc | |
| Pobór mocy (zapis) | 1,64 W |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,38 W |
| Pobór mocy (odczyt) | 1,67 W |