Producenci
Dysk SSD Samsung (960 GB; 2.5"; SATA III)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Interfejs | Serial ATA III |
| Losowy zapis (4KB) | 28000 IOPS |
| Losowy odczyt (4KB) | 97000 IOPS |
| Prędkość zapisu nośnika | 485 MB/s |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
| Prędkość odczytu z nośnika | 520 MB/s |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Typ dysku SSD | 2.5" |
| Moc | |
| Pobór mocy (odczyt) | 2,2 W |
| Napięcie pracy | 5 V |
| Pobór mocy (zapis) | 2,9 W |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 9,9 mm |
| Waga produktu | 63,5 g |
| Wysokość produktu | 70,1 mm |
| Szerokość produktu | 100 mm |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dane opakowania | |
| Wysokość opakowania | 187,9 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 712 g |
| Szerokość opakowania | 241 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Pozostałe funkcje | |
| Kolor produktu | Czarny |