Producenci
Elektryczna pompa powietrza Bestway 62142, 0,032 bar, 490 l/min
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Technical details | |
|---|---|
| Pojemność opakowania | 29000 cm³ |
| Cechy | |
| Nacisk pompy | 0,032 bar |
| Nadmuch | 490 l/min |
| Przeplatany dwa z pięciu (ITF-14) | 66942138974685 |
| Tryb deflacji | Tak |
| Właściwe wykorzystanie | Przedmioty dmuchane |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Moc | 30 W |
| Napięcie ładowarki samochodowej | 12 V |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny, Zapalniczka |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość opakowania | 255 mm |
| Głębokość opakowania | 345 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 486 g |
| Waga produktu | 430 g |
| Szerokość opakowania | 105 mm |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie kolorowe |
| Zawartość opakowania | |
| Baterie w zestawie | Nie |
| Ilość zastawek | 3 |
| Dane logistyczne | |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 345 mm |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 330 mm |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 255 mm |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 12 szt. |
Gwarancja 24 miesiące