Producenci
GIGABYTE GS34WQCA monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 44 kWh |
| Pobór mocy | 34 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga i rozmiary | |
| Waga (bez podstawy) | 7,33 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 580 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,51 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 110,8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 808 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 543,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 808 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220 mm |
| Wydajność | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Dane opakowania | |
| Głębokość opakowania | 170 mm |
| Wysokość opakowania | 580 mm |
| Szerokość opakowania | 990 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,84 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | DisplayPort Zasilanie |
| Wyświetlacz | |
| Paleta barw | 122% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Multimedia | |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Ergonomia | |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| OSD | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Porty i interfejsy | |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Pozostałe funkcje | |
| Wsparcie HBR3 | Tak |
| Specyficzne technologie | Black Equalizer, Crosshair |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Dane logistyczne | |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
Gwarancja 24 miesiące