Producenci
HP 205 G4 22 All-in-One Athlon 3050U 21,5"FHD AG 250nit IPS 8GB DDR4 SSD256 Radeon RX Vega 2 DVD Klaw+Mysz BT W10Pro 3Y OnSite White
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Cache procesora | 1 MB |
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Liczba wątków | 2 |
| Typ pamięci procesora | L2 |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Typ procesora | AMD Athlon Silver |
| Model procesora | 3050U |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć | |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
| Korekcja ECC | Nie |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 478 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 490,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 204,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 20,4 cm |
| Szerokość opakowania | 593 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,16 kg |
| Wysokość opakowania | 243 mm |
| Głębokość opakowania | 478 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,7 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 49 cm |
| Waga (z podstawą) | 5,7 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 38,1 cm |
| Sieć | |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Typ anteny | 1x1 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g 802.11a 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wydajność | |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Zawartość opakowania | |
| W zestawie klawiatura | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu | 21,5" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Paleta barw | 72% |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
| Nośnik danych | |
| Napęd optyczny | DVD±RW |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Mikrofon | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Kamera | |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Rozdzielczość zdjęcia | 2592 x 1944 px |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Pozostałe funkcje | |
| Typ klawiatury | USB |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,6 cm |