Producenci
HP ProOne 440 G9 AIO i5-13500T 23,8"FHD 8GB DDR4 3200 SSD512 Intel UHD 770 W11Pro
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba wątków | 20 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-13500T |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Producent procesora | Intel |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Pamięć | |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 120 W |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość opakowania | 240 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
| Szerokość opakowania | 660 mm |
| Wysokość opakowania | 462 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
| Sieć | |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 10 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wydajność | |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel Q670 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Zawartość opakowania | |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Paleta barw | 72% |
| Ekran matowy | Tak |
| Audio | |
| Układ audio | Realtek ALC3252 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery; Oprogramowanie Xerox® DocuShare®; 90-dniowa wersja próbna |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Kamera | |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Pozostałe funkcje | |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Obudowa | All-in-One |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996649, 192018996656, 192018996663, 192018996670, 192018996687, 192018996694 |
| Segment HP | Biznes |
| HP Support Assistant | Tak |
| Narzędzia HP Security | Standardowe gniazdo blokady zabezpieczającej |
| Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (d |
| HP JumpStart | Tak |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Fabryczna Gwarancja 36 miesięcy