Producenci
HP Victus 16-r0004nw i5-13500H 16.1"FHD AG 300nits 144Hz 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX 4060 8GB NoOS Narrow Border
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Cache procesora | 18 MB |
| Liczba wątków | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Model procesora | i5-13500H |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent procesora | Intel |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Typ produktu | Laptop |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Moc adaptera AC | 230 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 2,33 kg |
| Szerokość produktu | 369 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,39 cm |
| Głębokość produktu | 259,4 mm |
| Ochrona | |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Sieć | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 10 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Dane opakowania | |
| Głębokość opakowania | 552 mm |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Wysokość opakowania | 345 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,62 kg |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 16,1" |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,9 cm |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 7 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Bateria | |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Kamera | |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Klawiatura | |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Cechy charakterystyczne marki | |
| Segment HP | Dom |
| Przednia kamera HP | HP TrueVision FHD |
| HP Audio Boost | Tak |
| Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Tak |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
Fabryczna Gwarancja 24 miesiące