Producenci
Hikvision DS-K1T502DBWX(STD) Podstawowy czytnik kontroli dostępu Czarny, Szary
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Szczegóły techniczne | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny Szary |
| Kod IK | IK09 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Karta/czip dostępu | Tak |
| Przycisk wyjścia | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Typ uwierzytelniania | Hasło dostęp czip/karta |
| Bezstykowa odległość pracy | 3 cm |
| Kanały wyjścia alarmu | 1 |
| Liczba kart | 100000 kart(y) |
| Pojemność dziennika | 300000 |
| Obsługa języków | Wielo |
| Typ karty uwierzytelniającej | Mifare Classic 1K, DESfire |
| Kanały wejścia alarmu | 1 |
| Tamper | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Kontrola zamka | Tak |
| Model | Podstawowy czytnik kontroli dostępu |
| Interfejs Wiegand | Tak |
| Wejście styku drzwiowego | 1 |
| Moc | |
| Prąd stały (max) | 1 A |
| Pobór mocy (max) | 12 W |
| Zakres napięcia DC | 12 - 24 V |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 26,1 mm |
| Wysokość produktu | 177 mm |
| Szerokość produktu | 81 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 70 °C |
| Wyświetlacz | |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Porty RS-485 | 1 |
| Bluetooth | Tak |
| Gniazdo karty pamięci | Tak |
| WE/WY alarmu | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Kamera | |
| Przednia kamera | Nie |
Gwarancja 24 miesiące