Producenci
Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 15.6"FHD N4020 4GB DDR4 SSD256 Intel UHD Graphics 600 DOS Blue
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Typ procesora | Intel® Celeron® N |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Taktowanie procesora | 1,1 GHz |
| Cache procesora | 4 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | N4020 |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics 600 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Pamięć | |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ produktu | Notebook |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Nazwa koloru | Abyss Blue |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Szerokość produktu | 362,2 mm |
| Głębokość produktu | 253,4 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Ochrona | |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Sieć | |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| WWAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Cechy szczególne procesora | |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Intel® 64 | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | TN |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Audio | |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Nośnik danych | |
| Napęd optyczny | Nie |
| Obsługiwane karty pamięci | SD SDXC SDHC MMC |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| NVMe | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Bateria | |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 14 h |
| Pojemność baterii | 35 Wh |
| Kamera | |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,3 Mpix |
| Klawiatura | |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |