Producenci
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G11 i7-1355U 14" WUXGA IPS 500nits AG 32GB LPDDR5-6000 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics W11Pro 3Y Deep Black Weave
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
| Model procesora | i7-1355U |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Pamięć | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Deep Black |
| Materiał obudowy | Aluminium, Włókno węglowe |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 1,12 kg |
| Szerokość produktu | 315,6 mm |
| Głębokość produktu | 222,5 mm |
| Wysokość produktu | 15,4 mm |
| Ochrona | |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik Smart card | Nie |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Warunki pracy | |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Sieć | |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| WWAN | Zainstalowane |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Wyświetlacz | |
| Typ HD | WUXGA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Jasność | 500 cd/m2 |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Oprogramowanie | |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Polski Angielski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Nośnik danych | |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Kamera | |
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Klawiatura | |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Fabryczna Gwarancja 36 miesięcy