Producenci
Lenovo ThinkVision Tiny-In-One 22 Gen 4 21.5"FHD 250nits 60Hz Cam Dp USB Black
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 14 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,21 cm |
| Waga (bez podstawy) | 3,41 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 48,9 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 6,53 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 33,9 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 418,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 489,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 220,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,58 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Stojak dołączony | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Gęstość pikseli | 102,4 ppi |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,6 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar plamki | 0,24795 x 0,24795 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
| Multimedia | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ergonomia | |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Obrotowe | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -5 - 90° |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Multi-touch | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (stara) | A+ |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Szanse na przetrwanie | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS ENERGY STAR EPEAT Silver |