Producenci
MSI Raider GE68HX 13VG-056PL i7-13700HX 16" 16:10 QHD+ 240Hz, IPS 32GB DDR45 SSD2TB RTX 4070 8GB Win11
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Układ płyty głównej | Intel HM770 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Model procesora | i7-13700HX |
| Producent procesora | Intel |
| Typ magistrali | DMI4 |
| Konfigurowalne niższe TDP | 45 W |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
| Grafika | |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Pamięć | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 Mhz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Core Black |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 280 W |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 22,2 mm |
| Szerokość produktu | 357 mm |
| Waga produktu | 2,7 kg |
| Głębokość produktu | 284 mm |
| Sieć | |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Cechy szczególne procesora | |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Typ HD | Quad HD+ |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Audio | |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Nośnik danych | |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 99 Wh |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Kamera | |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Klawiatura | |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |