Producenci
Monitor Dell 23,8" G2422HS (210-BDPN) 2xHDMI DP
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Moc | |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 40 W |
| Pobór mocy | 15,64 W |
| Prąd wejściowy | 1 A |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1030869 |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 351,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 189,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 5,37 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,95 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 65,6 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,98 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 5,38 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 321,6 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Sieć | |
| Wi-Fi | Nie |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,55 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m2 |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 178 kHz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozpraszanie ciepła (typowe) | 58 BTU/h |
| Gęstość pikseli | 92,56 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
| Emisja ciepła | 136,48 BTU/h |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i 576p 480p 1080p 720p |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ podświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 2 ms |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ergonomia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Obrotowe | Nie |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDMI | Tak |
| Pozostałe funkcje | |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Zrównoważony rozwój | |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
Fabryczna Gwarancja 36 miesięcy