Producenci
Monitor Lenovo D27-30 27" 16:9 1920x1080 4 ms 3000:1 Raven Black
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 22 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Waga i rozmiary | |
| Waga (bez podstawy) | 4,04 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 37,5 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,37 cm |
| Waga (z podstawą) | 4,75 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 1,8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 61,4 cm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 444,4 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,81 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 231,2 mm |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,62 kg |
| Głębokość opakowania | 179 mm |
| Wysokość opakowania | 453 mm |
| Szerokość opakowania | 717 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typ podświetlacza | RGB LED |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 60,9 cm |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 35,5 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Ergonomia | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Liczba języków OSD | 8 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Porty i interfejsy | |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Szanse na przetrwanie | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |