Producenci
Monitor Lenovo L27m-30 27" 16:9 1920x1080 4ms 1000:1 Raven Black
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 18 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 130 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość ramki (dół) | 2,23 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 2,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 367,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 564,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 43,2 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214,9 mm |
| Wydajność | |
| AMD FreeSync | Tak |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,4 kg |
| Wysokość opakowania | 509 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Głębokość opakowania | 142 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Stojak dołączony | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 36,8 cm |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 61,2 cm |
| Paleta barw | 72% |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ergonomia | |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | 15 cm Tak |
| Obracany | 0 - 360° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Fabryczna Gwarancja 36 miesięcy