Producenci
Monitor MSI PRO MP241X
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Moc | |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 416,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 2,85 kg |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 409 mm |
| Głębokość opakowania | 125 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,27 kg |
| Szerokość opakowania | 616 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | HDMI VGA |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 220 cd/m2 |
| Zasięg skanowania (długość) | 55 - 75 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 7 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 7 ms |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ergonomia | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wejście audio | Nie |
| Port DVI | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |