Producenci
Notebook Dell XPS 9510 15,6"FHD/i7-11800H/16GB/SSD512GB/RTX3050Ti-4GB/11PR Silver
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Seria / rodzina | XPS |
| Typ procesora | Intel Core i7 |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i7-11800H Processor (24M Cache, up to 4.60 GHz) |
| Ilość rdzeni / wątków | 8 / 16 |
| Przekątna ekranu | 15.60 cali |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Touch | Nie |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Rodzaj pamięci | DDR4-3200 |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
| Dodatkowa karta graficzna | Tak |
| Model dodatkowej karty graficznej | nVidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Napęd optyczny wbudowany | Nie |
| Port LAN | Brak |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Porty USB | 3x : 1x 3.1 Typu C + 2x Thunderbolt 4 |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 8.0 W |
| Dodatki multimedialne | Mikrofon Głośniki stereo |
| Wbudowana kamera internetowa | Tak |
| Czytnik kart | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 230 x 344 x 18 |
| Waga (kg) | 1.810 |
| Kolor obudowy | Srebrny (Silver) |
| Dołączone oprogramowanie | |
| Warunki serwisowe | |
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz |
| Informacje dodatkowe | materiał obudowa: aluminium, włókno węglowe |