Producenci
OWC AURA PRO X2 SSD 1TB 1536MB/S MAC PRO 2013 HEATSINK OWCS3DAPT4MP10P
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Szczegóły Techniczne | |
|---|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Cechy | |
| Pojemność pamięci SSD | 1,02 TB |
| Rodzaj kontrolera | SMI SM2262 |
| Prędkość zapisu nośnika | 1354 MB/s |
| Interfejs | PCI Express 3.1 |
| NVMe | Tak |
| Typ pamięci | 3D TLC |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Przeznaczenie | Laptop |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| NVMe wersja | 1.3 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Czas dostępu (typowy) | 0,1 ms |
| Korekcja ECC | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 1536 MB/s |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Moc | |
| Pobór mocy (zapis) | 5,7 W |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,3 W |
| Pobór mocy (odczyt) | 5,7 W |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Głębokość produktu | 89 mm |
| Waga produktu | 8 g |
| Wysokość produktu | 2,6 mm |
| Warunki pracy | |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G |
Gwarancja 36 miesięcy