Producenci
Obudowa Aerocool PGS CYLON MINI RGB AEROPGSCYLONMINI-WH (Micro ATX, Mini ITX; kolor biały)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Konstrukcja | |
|---|---|
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Lokalizacja oświetlenia | Górne Przednie |
| Kolor podświetlenia | Czerwony/zielony/niebieski |
| Boczne okno | Tak |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX Mini-ATX |
| Kolor produktu | Biały |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Podświetlenie | Nie |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 373 mm |
| Szerokość produktu | 186 mm |
| Waga produktu | 6,2 kg |
| Wysokość produktu | 381 mm |
| Dane opakowania | |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Nośnik danych | |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5 3.5" |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Chłodzenie | |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120 |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 80 mm |
| Chłodzenie | Tak |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120 mm |
| Opis górnego obsługiwanego wentylatora | 1 |
| Opis tylnego obsługiwanego wentylatora | 1 |
| Zasilanie | |
| Zasilacz dołączony | Nie |