Producenci
Projektor ultra-krótkoogniskowy BenQ MH856UST 9H.JDT77.24E (DLP; 1080p (1920x1080); 3500 ANSI; 10000:1)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Języki menu ekranowego | Hiszpański Duński Chińska tradycyjna Rosyjski Arabska Norweski Chorwacki Angielski Portugalski Bułgarski Szwedzki Indonezyjska Japońska koreańska Węgierska Rum Turecka Fiński Tajska Niemiecki Czeska Holenderski Chińska uproszczona Włoski Francuska Polski Grecka |
| Poziom hałasu | 37 dB |
| OSD | Tak |
| Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 33 dB |
| Konstrukcja | |
| Diody LED | Tak |
| Kolor produktu | Czarny Biały |
| Pozycjonowanie na rynku | Bussines |
| Moc | |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | 380 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 287,5 mm |
| Wysokość produktu | 130,2 mm |
| Waga produktu | 5 kg |
| Szerokość produktu | 373,3 mm |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Zawartość opakowania | |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Przewody | VGA |
| Pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Multimedia | |
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Nośnik danych | |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Dołączony odtwarzacz/nagrywarka DVD | Nie zawiera |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Typu B USB Typu-A Mini-USB |
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Wejście S-Video | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Interfejs SCSI | RS-232 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 3 |
| Typ gniazda cardbus pcmcia | Nie |
| Złożone wejście wideo | 1 |
| Ilość portów USB 2.0 typu B | 1 |
| Pozostałe funkcje | |
| Port RS-232 | 1 |
| Stosunek ogniskowej (relatywna apertura) | 2,5 |
| Video | |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) 640 x 480 (VGA) |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC SECAM PAL |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i 576i 720p 480p 576p 1080p 1080i |
| Pełny HD | Tak |
| Kompatybilność 3D | Tak |
| System obiektywów | |
| Stosunek padania | 0.33:1 |
| Przesunięcie | 150% |
| Projektor | |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 102 kHz |
| Korekcja Keystone'a, pion | -15 - 15° |
| Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
| Zasięg skanowania (długość) | 23 - 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 10000:1 |
| Ilość kolorów | 1.073 billionów kolorów |
| Technologia projekcji | DLP |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -15 - 15° |
| Jasność projektora | 3500 ANSI lumenów |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 2258,1 - 2794 mm (88.9 - 110") |
| Lampy | |
| Ilość lamp | 1 lamp(y) |
| Żywotność lampy (tryb ekonomiczny) | 7000 godz |
| Żywotność lamp | 3000 godz. |