Producenci
Robot sprzątający Dreame L40 Ultra AE (biały)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Szczegóły techniczne | |
|---|---|
| Moc ssania | 19000 Pa |
| Mop dołączony | Tak |
| Planowanie 24-godzinne | Tak |
| Masa opakowania z tworzywa sztucznego | 0 g |
| Waga opakowania z papieru | 0 g |
| Waga opakowania z polistyrenu spienionego (EPS) | 0 g |
| Masa opakowania z metalu | 0 g |
| Masa opakowania drewnianego | 0 g |
| Waga paczki | 18,62 kg |
| Szczoteczka do czyszczenia | Tak |
| Podciśnienie | 19000 kPa |
| Konstrukcja | |
| Osłona zderzaka | Tak |
| Zdalnie sterowany | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Kształt | Okrągły |
| Liczba kół | 3 szt. |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Rodzaj pojemnika na kurz | Combi |
| Moc | |
| Czas pracy | 194 min |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas ładowania | 3,5 godz |
| Waga i rozmiary | |
| Wymiary stacji bazowej (SxGxW) | 340 x 456,7 x 590,5 mm |
| Wysokość produktu | 97,3 mm |
| Głębokość produktu | 349 mm |
| Średnica | 35 cm |
| Waga produktu | 3,96 kg |
| Szerokość produktu | 349 mm |
| Docking station weight | 13620 g |
| Wydajność | |
| Wykrywanie przeszkód | Tak |
| Automatyczny powrót do stacji bazowej | Tak |
| Mycie na mokro | Tak |
| Wykrywanie schodów | Tak |
| Programy do odkurzaczy | Mop Szorowanie |
| Funkcje stacji bazowej | Ładowanie, Purification |
| Pojemność na kurz (baza) | 3,2 l |
| Pojemność na kurz (odkurzacz) | 0,3 l |
| Zintegrowane czujniki | Aparat fotograficzny Floor sensor Laser |
| Wartość progowa wspinaczki (max) | 2,2 cm |
| Typ nawigacji | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Rozpoznawanie krawędzi | Tak |
| Typ szczotki | Szczotka wałkowa i szczotka boczna |
| Pojemność na kurz (łącznie) | 3,5 l |
| Typ ograniczenia ruchu | Wirtualna ściana |
| Samopróżniający się pojemnik na kurz | Tak |
| Liczba poziomów ssania | 5 |
| Poziom hałasu | 74 dB |
| Wi-Fi | Tak |
| Pojemność zbiornika na wodę | 4,5 l |
| Metoda oddzielania zanieczyszczeń | Filtracja |
| Łatwość czyszczenia | Tak |
| Posadzki | Płytki Drewno Dywan Linoleum Podłoga Parkiet Laminat Winyl |
| Automatyczne przekierowanie | Tak |
| Ilość szczotek | 2 |
| Dane opakowania | |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 432 mm |
| Pojemność opakowania | 118895,04 cm³ |
| Wysokość opakowania | 663 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 18,6 kg |
| Głębokość opakowania | 417 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Stacja dokująca uwzględniona | Tak |
| Stacja bazowa | Tak |
| Włączono wirtualną barierę | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 1 szt. |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 663 mm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 417 mm |
| W opakowaniu zbiorczym waga netto | 13,6 kg |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 432 mm |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 18,6 kg |
Gwarancja 24 miesiące