Producenci
Router ZyXEL WSQ50-EU0201F
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Model procesora | Qualcomm Atheros IPQ4019 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Diody LED | LAN |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Moc | |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Zasilanie | 25 W |
| Prąd wyjściowy | 3 A |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 890 g |
| Wysokość produktu | 51,5 mm |
| Szerokość produktu | 236 mm |
| Głębokość produktu | 178 mm |
| Cechy zarządzania | |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Sieć | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11n |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 10 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Dane opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,79 kg |
| Głębokość opakowania | 71 mm |
| Wysokość opakowania | 215 mm |
| Szerokość opakowania | 339 mm |
| Funkcje bezprzewodowej sieci LAN | |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 400 Mbit/s |
| Protokoły | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
| Port USB | Tak |
| Antena | |
| Ilość anten | 9 |
| Konstrukcja anteny | Wewnętrzne |
| Połączenie WAN | |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Sieć komórkowa | |
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |