Producenci
Router bezprzewodowy Zyxel LTE7490-M904 4G LTE-A Pro Outdoor
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Cechy | |
|---|---|
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Moc | |
| Pobór mocy | 16 W |
| Rodzaj zasilania | PoE |
| Obsługa PoE | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 58 mm |
| Szerokość produktu | 254 mm |
| Waga produktu | 1,1 kg |
| Głębokość produktu | 255 mm |
| Ochrona | |
| zapobieganie atakom DoS | Tak |
| Firewall | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Filtrowanie URL | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
| Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | Tak |
| Filtrowanie | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Cechy zarządzania | |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Sieć | |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Wyzwalanie portów | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b IEEE 802.11n IEEE 802.3at IEEE 802.3af IEEE 802.11g |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android iOS |
| Dane opakowania | |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,52 kg |
| Szerokość opakowania | 280 mm |
| Wysokość opakowania | 108 mm |
| Głębokość opakowania | 402 mm |
| Zawartość opakowania | |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Funkcje bezprzewodowej sieci LAN | |
| Częstotliwość Wi-Fi | Jedna częstotliwości (2,4 GHz) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b |
| Modulacja | 16-QAM 256-QAM 64-QAM QPSK |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 300 Mbit/s |
| Protokoły | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
| Port USB | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Antena | |
| Konstrukcja anteny | Wewnętrzne |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 dBi |
| Połączenie WAN | |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| DSL WAN | Nie |
| Gniazdo karty SIM | Tak |
| Ethernet WAN | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Sieć komórkowa | |
| Standardy 4G | LTE |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz 900 MHz 850 MHz 2100 MHz |
| Standardy 3G | UMTS HSUPA WCDMA HSPA+ |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| 4G | Tak |
| 3G | Tak |
Fabryczna Gwarancja 60 miesięcy