Producenci
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G LTE-TDD & LTE-FDD 256GB 37,1cm (14.6") 12GB Wi-Fi 7 (802.11be) srebrny SM-X926BZSREUE
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Nazwa koloru | Platinum Silver |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny Odporny na kurz |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Platynowy |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Wbudowany schowek na rysik | Tak |
| Moc | |
| Zasilanie USB | Nie |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 723 g |
| Szerokość produktu | 326,4 mm |
| Wysokość produktu | 208,6 mm |
| Głębokość produktu | 5,4 mm |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Sieć | |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) 802.11g 802.11a Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 800 MHz 2600 MHz 1900 MHz 2500 MHz 1500 MHz 2300 MHz 700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 2600 1900 850 3700 MHz 2300 2100 3500 2500 700 1800 900 |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 850 MHz 2100 MHz 1900 MHz |
| Standard 5G | Sub6 FDD Sub6 TDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Bluetooth | Tak |
| Wydajność | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Rysik | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyświetlacz | |
| Typ HD | WQXGA+ |
| Rozdzielczość | 2960 x 1848 px |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Przekątna ekranu | 14,6" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć użytkownika | 225,1 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth / USB-C |
| Bateria | |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Czas przeglądania (4G) | 10 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 11200 mAh |
| Kamera | |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 12 MP |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. Unikać kontaktu z cieczą. |
| Funkcje telefonu | |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
Gwarancja 24 miesiące