Producenci
Samsung Galaxy Tab S8+ X806 8/128GB 5G Graphite
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Szczegóły Techniczne | |
|---|---|
| Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8471300000 |
| Procesor | |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Model procesora | SM8450 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,679 W/kg |
| Extremities SAR (EU) | 0,679 W/kg |
| Rodzaj urządzenia | Pełnowymiarowy tablet |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 572 g |
| Szerokość produktu | 285 mm |
| Wysokość produktu | 185 mm |
| Głębokość produktu | 5,7 mm |
| Ochrona | |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Sieć | |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz 1900 MHz 850 MHz 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 3500 900 800 2600 850 3700 Mhz 2300 700 1800 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11b Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz 700 MHz 800 MHz 2100 MHz 850 MHz 2600 MHz 1800 MHz 2300 MHz 1900 MHz 2500 MHz 1500 MHz |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Wydajność | |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Rysik | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 2800 x 1752 px |
| Technologia wyświetlacza | Super AMOLED |
| Gęstość pikseli | 272 ppi |
| Przekątna ekranu | 12,4" |
| Typ HD | WQXGA+ |
| Audio | |
| Producent głośników | AKG |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Nośnik danych | |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Bateria | |
| Czas przeglądania (4G) | 8 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 139 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13 h |
| Pojemność baterii | 10090 mAh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 8 h |
| Kamera | |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 6 Mpix |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84713000 |