Producenci
Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 (X510) 8/256GB Silver
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 1380 |
| Producent procesora | Samsung |
| Pamięć | |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Konstrukcja | |
| Wbudowany schowek na rysik | Tak |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz Wodoodporny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 165,8 mm |
| Szerokość produktu | 254,3 mm |
| Waga produktu | 523 g |
| Głębokość produktu | 6,5 mm |
| Ochrona | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Sieć | |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g 802.11a Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) 802.11b |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wydajność | |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Rysik | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość | 2304 x 1440 px |
| Typ matrycy | TFT |
| Przekątna ekranu | 10,9" |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ HD | WUXGA+ |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć użytkownika | 218,2 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Wtyk słuchawek | Bluetooth / USB-C |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Bateria | |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 113 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 16 h |
| Pojemność baterii | 8000 mAh |
| Kamera | |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Gwarancja 24 miesiące