Producenci
Smartfon Motorola Edge 40 8/256GB 6,55" P-OLED 2400x1080 4400mAh Dual SIM 5G Jet Black (WYPRZEDAŻ)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Typ procesora | MediaTek |
| Model procesora | 8020 |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 68 W |
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość produktu | 158,4 mm |
| Szerokość produktu | 72 mm |
| Waga produktu | 171 g |
| Głębokość produktu | 7,58 mm |
| Sieć | |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11a Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) 802.11b |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność | |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wyświetlacz | |
| Gęstość pikseli | 402 ppi |
| Typ matrycy | P-OLED |
| Typ ekranu dotykowego | Rezystancyjny |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Jasność | 1200 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Przekątna ekranu | 6,55" |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Oprogramowanie | |
| Platforma | Android |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Multimedia | |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Nośnik danych | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Porty i interfejsy | |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 4400 mAh |
| Kamera | |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 13 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p 1080p |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.5" |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,4 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 20° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Czujniki | |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Przesyłanie wiadomości | |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Nawigacja | |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Wytrzymałość | |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
Gwarancja 24 miesiące