Producenci
Smartfon Xiaomi 11T Pro 5G 8/256GB Szary
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Procesor | |
|---|---|
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,84 GHz |
| Model procesora | 888 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Konstrukcja | |
| Nazwa koloru | Meteorite Gray |
| Kolor produktu | Szary |
| Waga i rozmiary | |
| Głębokość produktu | 8,8 mm |
| Szerokość produktu | 76,9 mm |
| Wysokość produktu | 164,1 mm |
| Waga produktu | 204 g |
| Sieć | |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11g 802.11a 802.11b Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Bluetooth | Tak |
| Wydajność | |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Karta graficzna | Adreno 660 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zawartość opakowania | |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Moc adaptera AC | 120 W |
| Wyświetlacz | |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1000 cd/m2 |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | MIUI 12.5 |
| Multimedia | |
| Głośniki | Stereo |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Nośnik danych | |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Porty i interfejsy | |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Kamera | |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,75 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 5 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p 1080p 4320p 2160p |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
| Pozostałe funkcje | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Czujniki | |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Nawigacja | |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |